U-18 DIVISION
Questions? Contact Level Director LORI FALK DIRECTORU18@SMHAHOCKEY.COM
U-18 Evaluation Process/Policy - click on this link to view
| Last Name | First Name | Position |
| Baker | Blake | F |
| Booth | Max | F |
| Brown | Jackson | F |
| Carson | Bentley | F |
| Falk | Rhett | F |
| Fuller | Trayce | F |
| Helfrich | Cale | F |
| Jeffrey | Mason | F |
| Jensen | Easton | F |
| Landaker | Lyndon | F |
| Li | Ben | F |
| Melnichuk | Matthew | F |
| Murphy | Logan | F |
| Pellerin | Mason | F |
| Pittman | Ryder | F |
| Prediger | Kyson | F |
| Romano | Tanner | F |
| Williams | Austin | F |
| Witholt | Hunter | F |
| Zimmer | Logan | F |
| Carvalho | Dinis | D |
| Christensen | Taylor | D |
| Coffin | CJ | D |
| Fleming | Wyatt | D |
| Girard | Declan | D |
| Kinnie | Dalton | D |
| Kozak | Boston | D |
| Nordin | Kolby | D |
| Ogundiya | Tumi | D |
| Rietveld | Sebastian | D |
| Ryle | Jett | D |
| Toner | Isaac | D |
| Yurkish | Ryder | D |
| Ainsworth | Wyatt | G |
| Collins | Rowdy | G |
| McEachern | Griffin | G |
| Zilkie | Everett | G |
| Date | DOW | Start | End | Arena | Session |
| 2026-09-18 | FRI | 9:30 PM | 11:00 PM | SOC | U18AA Top 40 |
| 2026-09-19 | SAT | 8:30 PM | 10:00 PM | ARC West | Practice |
| 2026-09-20 | SUN | 6:15 PM | 7:45 PM | ARC West | Practice |
| 2026-09-21 | MON | 8:15 PM | 10:30 PM | Leduc Recreation Centre | GAME (Home) vs MLAC |
| 2026-09-22 | TUE | 5:15 PM | 7:30 PM | WILHAUK ARENA LEDUC | GAME (Away) vs Fort Saskatchewan Rangers |
| 2026-09-23 | WED | 6:00 PM | 8:15 PM | Leduc Recreation Centre | GAME (Home) vs Oilers |
| 2026-09-24 | THU | 5:45 PM | 8:00 PM | Alexandra Arena | GAME (Away) vs PAC U18AA Saints |
| Last Name | First Name | Position |
| Breen | Declan | Defence |
| Caradonna | Colton | Defence |
| Despins | Oliver | Defence |
| Falk | Rhys | Defence |
| Fleck | Desmond | Defence |
| Kelly | Jack | Defence |
| Swonek | Bowdie | Defence |
| Barels | Jesse | Forward |
| Black | Hunter | Forward |
| Brodziak | Lenny | Forward |
| Cook | Owen | Forward |
| Gara | Manuel | Forward |
| Gau | Brody | Forward |
| Gross | Jacob | Forward |
| Guyda | Declan | Forward |
| Herbert | Gabe | Forward |
| Kosteroski | Kendry | Forward |
| Ronsko | Anderson | Forward |
| Scraba | Deon | Forward |
| Wenzel | Haven | Forward |
| Bahati | Moses | Goaltender |
| Barnes | Finn | Goaltender |
| Brown | Ben | Goaltender |
| Marin | Jaxton | Goaltender |
| Date | DOW | Start | End | Arena | Session |
| 2026-09-19 | SAT | 11:15 AM | 12:15 PM | ARC East | U16AA Game #1 |
| 2026-09-20 | SUN | 7:15 PM | 8:45 PM | SOC | U16AA Game #2 |
| 2026-09-21 | MON | 8:30 PM | 10:00 PM | ARC East | Final Game |
| 2026-09-24 | THU | 5:15 PM | 7:30 PM | TERWILLEGAR A | GAME (Away) vs. Fort Saskatchewan Rangers |
| 2026-09-25 | FRI | 7:45 PM | 10:30 PM | MILLWOODS B | GAME (Away) vs. Camrose Vikings |
| 2026-09-27 | SUN | 3:15 PM | 5:30 PM | TERWILLEGAR A | GAME (Away) vs. KC Spurs |
| 2026-09-28 | MON | 8:00 PM | 10:15 PM | TERWILLEGAR D | GAME (Home) vs. MLAC Lenbeth Weeping Tile |
WE NEED ON-ICE VOLUNTEERS FOR CONDITIONING CAMP TO ASSIST THE INSTRUCTORS.
PLEASE SIGN UP HERE
| U18 Conditioning Camp | |||||
| U18 Camp Group 4 | 2026-09-16 | WED | 9:30 PM | 10:30 PM | SOC |
| U18 Camp Group 4 | 2026-09-17 | THU | 5:15 PM | 6:15 PM | Moyer |
| U18 Camp Group 4 | 2026-09-18 | FRI | 4:45 PM | 5:45 PM | ARC West |
| U18 Camp Group 4 | 2026-09-19 | SAT | 4:00 PM | 5:00 PM | TOFIELD |
| U18 Camp Group 4 | 2026-09-20 | SUN | 11:45 AM | 12:45 PM | TOFIELD |
| U18 Camp Group 5 | 2026-09-16 | WED | 4:30 PM | 5:30 PM | ARC East |
| U18 Camp Group 5 | 2026-09-17 | THU | 6:15 PM | 7:15 PM | ARC East |
| U18 Camp Group 5 | 2026-09-18 | FRI | 5:45 PM | 6:45 PM | SOC |
| U18 Camp Group 5 | 2026-09-19 | SAT | 5:15 PM | 6:15 PM | TOFIELD |
| U18 Camp Group 5 | 2026-09-20 | SUN | 1:00 PM | 2:00 PM | TOFIELD |
| U18 Evaluation | |||||
| U18AA Top Game | 2026-09-18 | FRI | 9:30 PM | 11:00 PM | SOC |
| U16 AA Game #1 | 2026-09-19 | SAT | 11:15 AM | 12:15 PM | ARC East |
| U16 AA Game #2 | 2026-09-20 | SUN | 7:15 PM | 8:45 PM | SOC |
| U16 AA Top Game | 2026-09-21 | MON | 8:30 PM | 10:00 PM | ARC East |
| Tier 1 Game #1 | 2026-09-22 | TUE | 6:30 PM | 7:45 PM | Moyer |
| Tier 1 Game #2 | 2026-09-23 | WED | 5:15 PM | 6:30 PM | Moyer |
| Tier 1 Game #3 | 2026-09-24 | THU | 5:00 PM | 6:15 PM | SOC |
| Tier 1 Top Game | 2026-09-25 | FRI | 9:00 PM | 10:30 PM | ARC East |
| U18 EFHL Evaluation BC | 2026-09-26 | SAT | 8:00 PM | 9:00 PM | SOC |
| U18 EFHL Evaluation BC | 2026-09-26 | SAT | 9:15 PM | 10:15 PM | SOC |
| U18 EFHL Evaluation BC | 2026-09-28 | MON | 7:15 PM | 8:30 PM | ARC East |
| U18 EFHL Evaluation BC | 2026-09-28 | MON | 8:45 PM | 10:00 PM | ARC East |
| U18 EFHL Evaluation BC | 2026-09-29 | TUE | 5:30 PM | 6:30 PM | ARC East |
| U18 EFHL Evaluation BC | 2026-09-29 | TUE | 6:45 PM | 7:45 PM | ARC East |
| U18 Tier 3 BC Leveling | 2026-10-02 | FRI | 7:15 PM | 8:30 PM | SOC |
| U18 EFHL Evaluation NBC | 2026-09-27 | SUN | 7:15 PM | 8:15 PM | ARC East |
| U18 EFHL Evaluation NBC | 2026-09-29 | TUE | 8:00 PM | 9:00 PM | ARC East |