U-13 Conditioning Camp 2025
U13 Conditioning Camp | ||||||
U13 Camp Group 1 | 2025-08-18 | MON | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 1 | 2025-08-19 | TUE | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 1 | 2025-08-20 | WED | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 1 | 2025-08-21 | THU | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 1 | 2025-08-22 | FRI | 7:45 PM | 8:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 2 | 2025-08-18 | MON | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 2 | 2025-08-19 | TUE | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 2 | 2025-08-20 | WED | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 2 | 2025-08-21 | THU | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 2 | 2025-08-22 | FRI | 5:15 PM | 6:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 3 | 2025-08-18 | MON | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 3 | 2025-08-19 | TUE | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 3 | 2025-08-20 | WED | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 3 | 2025-08-21 | THU | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 3 | 2025-08-22 | FRI | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 4 | 2025-09-06 | SAT | 8:00 AM | 9:00 AM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 4 | 2025-09-07 | SUN | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 4 | 2025-09-09 | TUE | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 4 | 2025-09-10 | WED | 4:00 PM | 5:00 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 4 | 2025-09-11 | THU | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | MILLENIUM PL. NORTH POWERADE |
U13 Camp Group 5 | 2025-09-06 | SAT | 9:15 AM | 10:15 AM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 5 | 2025-09-07 | SUN | 9:15 AM | 10:15 AM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 5 | 2025-09-09 | TUE | 7:30 PM | 8:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 5 | 2025-09-10 | WED | 5:15 PM | 6:15 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 5 | 2025-09-11 | THU | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U13 Camp Group 6 | 2025-09-06 | SAT | 10:30 AM | 11:30 AM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 6 | 2025-09-07 | SUN | 3:15 PM | 4:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U13 Camp Group 6 | 2025-09-09 | TUE | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 6 | 2025-09-10 | WED | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U13 Camp Group 6 | 2025-09-11 | THU | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
GROUP 1 |
BEDELL, Ty (G)
BRODZIAK, Leo (G)
BAERG, Isaac BODNER, Nik BROWN, Alexander CAMPBELL, Finn CHERNIAK, Jackson COSSEY, Seth DARGIS, Paul DAWSON, Drew EVENSON, Isaac FENSKE, Nickson FERRON, Chase FRASER, Gabriel GATES-SHIPLEY, Grace GUZZELL, Lukas HELLEKSON, Zachary HELT, Hunter HEMMELGARN, Dominic KALLAL, Easton KOMANT, Lincoln |
GROUP 2 |
DUTCHEK, Drayden (G)
IMESON, Thorin (G) LEHMAN, Zane (G)
INKPEN, Jaxon JACKSON, Hunter JAKUBOWSKI, Kayd JEFFREY, Max KROEKER, Nash KYLE, Shane LAMPITT, Matthew LAST, Tye LEIBEL, Emmett LINKER, Easton LLOYD, Jayda MACNEIL, Anthony MARIACCI, Emmett MCCABE, Kehgan MCGRATH, Ronin MICHAUD, Leo MORRIS, Raylan PARKER-YOUNG, Thatcher SEABROOK, Chae |
GROUP 3 |
MANOLESCU, David (G)
MARIN, Slayde (G) WALL, Austin (G)
O’BRIEN, Dominic ORLECKI, Beckett PATERSON, Rae PELLERIN, Hudson RABBY, Brody ROSANKY, Nolan SCRABA, Austin SEGLIE, Crosby STICKLE, James STRATE, Ethan SWEETAPPLE, Patrick THOMPSON, Asher TODD, Emmett UNRAU, Kolter WADSWORTH, Elliott WARAWA, Kole WEBB, Micah GOOD, Wylie |
GROUP 4 - TBA
GROUP 5 - TBA
GROUP 6 - TBA