U-15 Division
The below schedules are provided for general information only. The Level Director will send an email to U-15 Registrants outlining their individual schedule.
Questions, comments, or concerns please reach out to the U15 Director:
Lori Falk
Conditioning Camp Schedules
U15 Camp Group 1 | 2025-08-23 | SAT | 3:45 PM | 4:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 1 | 2025-08-24 | SUN | 7:45 PM | 8:45 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 1 | 2025-08-25 | MON | 8:15 PM | 9:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 1 | 2025-08-27 | WED | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 1 | 2025-08-28 | THU | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 2 | 2025-08-23 | SAT | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 2 | 2025-08-24 | SUN | 5:15 PM | 6:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 2 | 2025-08-25 | MON | 8:45 PM | 9:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U15 Camp Group 2 | 2025-08-27 | WED | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 2 | 2025-08-28 | THU | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 3 | 2025-08-23 | SAT | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 3 | 2025-08-24 | SUN | 6:30 PM | 7:30 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 3 | 2025-08-25 | MON | 7:30 PM | 8:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U15 Camp Group 3 | 2025-08-27 | WED | 7:30 PM | 8:30 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 3 | 2025-08-28 | THU | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 4 | 2025-09-06 | SAT | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | MILLENIUM PL. SOUTH CHEVY |
U15 Camp Group 4 | 2025-09-07 | SUN | 11:30 AM | 12:30 PM | 60 | MILLENIUM PL. NORTH POWERADE |
U15 Camp Group 4 | 2025-09-08 | MON | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 4 | 2025-09-10 | WED | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 4 | 2025-09-13 | SAT | 2:15 PM | 3:15 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U15 Camp Group 5 | 2025-09-06 | SAT | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 5 | 2025-09-07 | SUN | 9:00 AM | 10:00 AM | 60 | MILLENIUM PL. NORTH POWERADE |
U15 Camp Group 5 | 2025-09-08 | MON | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 5 | 2025-09-10 | WED | 7:45 PM | 8:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U15 Camp Group 5 | 2025-09-13 | SAT | 3:30 PM | 4:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U15 Camp Group 6 | 2025-09-06 | SAT | 3:45 PM | 4:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 6 | 2025-09-07 | SUN | 10:15 AM | 11:15 AM | 60 | MILLENIUM PL. NORTH POWERADE |
U15 Camp Group 6 | 2025-09-08 | MON | 7:30 PM | 8:30 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U15 Camp Group 6 | 2025-09-10 | WED | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U15 Camp Group 6 | 2025-09-13 | SAT | 4:45 PM | 5:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
Evaluation Schedule
U15 Goalie Evaluation | |||||||
U15 Goalie | 2025-09-03 | WED | 8:30 PM | 9:30 PM | 60 | ARDROSSAN WEST | |
U15 Evaluation | |||||||
U15 Skills Group 1 | 2025-09-15 | MON | 5:00 PM | 6:15 PM | 75 | MOYER ARENA | |
U15 Skills Group 2 | 2025-09-15 | MON | 6:30 PM | 7:45 PM | 75 | MOYER ARENA | |
U15 Skills Group 3 | 2025-09-15 | MON | 8:00 PM | 9:15 PM | 75 | MOYER ARENA | |
U15 AA Game | 2025-09-02 | TUE | 7:15 PM | 8:45 PM | 90 | ARDROSSAN EAST | AA Game #1 |
U15 AA Game | 2025-09-04 | THU | 6:45 PM | 8:15 PM | 90 | ARDROSSAN EAST | AA Game #2 |
U15 AA Game | 2025-09-06 | SAT | 3:30 PM | 5:00 PM | 90 | MILLENIUM PL. SOUTH CHEVY | AA Game #3 |
U15 AA Game | 2025-09-08 | MON | 8:45 PM | 10:15 PM | 90 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | U-15 AA Top Game |
U15 Tier 1 | 2025-09-11 | THU | 8:15 PM | 9:45 PM | 90 | ARDROSSAN WEST | Tier 1 Game #1 |
U15 Tier 1 | 2025-09-12 | FRI | 9:00 PM | 10:30 PM | 90 | ARDROSSAN WEST | Tier 1 Game #2 |
U15 Tier 1 | 2025-09-13 | SAT | 7:15 PM | 8:45 PM | 90 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Tier 1 Game #3 |
U15 Tier 1 | 2025-09-14 | SUN | 6:00 PM | 7:30 PM | 90 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Tier 1 Final |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-19 | FRI | 4:30 PM | 5:30 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-19 | FRI | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-19 | FRI | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-19 | FRI | 8:15 PM | 9:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-20 | SAT | 3:00 PM | 4:00 PM | 60 | TOFIELD ARENA | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-20 | SAT | 4:15 PM | 5:15 PM | 60 | TOFIELD ARENA | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-20 | SAT | 5:30 PM | 6:30 PM | 60 | TOFIELD ARENA | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-20 | SAT | 6:45 PM | 7:45 PM | 60 | TOFIELD ARENA | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-22 | MON | 7:15 PM | 8:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-22 | MON | 8:30 PM | 9:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-23 | TUE | 7:00 PM | 8:00 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-23 | TUE | 8:15 PM | 9:30 PM | 75 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U15 Tier 2-3/NBC | 2025-09-24 | WED | 8:15 PM | 9:30 PM | 75 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Levelling Game |