U-18 Division
The below schedules are provided for general information only. The Level Director will send an email to U-18 Registrants outlining their individual schedule.
Questions, comments, or concerns please reach out to the U18 Director:
Paulette Buckley
Conditioning Camp Schedules
U18 Camp Group 1 | 2025-09-07 | SUN | 4:00 PM | 5:00 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U18 Camp Group 1 | 2025-09-08 | MON | 8:30 PM | 9:30 PM | 60 | GLEN ALLAN REC COMPLEX |
U18 Camp Group 1 | 2025-09-12 | FRI | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 1 | 2025-09-13 | SAT | 3:30 PM | 4:30 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U18 Camp Group 1 | 2025-09-14 | SUN | 9:45 PM | 10:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 2 | 2025-09-07 | SUN | 5:15 PM | 6:15 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U18 Camp Group 2 | 2025-09-08 | MON | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | SHERWOOD PK ARENA (Randy Rosen Arena) |
U18 Camp Group 2 | 2025-09-12 | FRI | 7:15 PM | 8:15 PM | 60 | MILLENIUM PL. SOUTH CHEVY |
U18 Camp Group 2 | 2025-09-13 | SAT | 4:45 PM | 5:45 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U18 Camp Group 2 | 2025-09-14 | SUN | 7:15 PM | 8:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 3 | 2025-09-07 | SUN | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 3 | 2025-09-08 | MON | 7:45 PM | 8:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U18 Camp Group 3 | 2025-09-12 | FRI | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 3 | 2025-09-13 | SAT | 6:00 PM | 7:00 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U18 Camp Group 3 | 2025-09-14 | SUN | 8:30 PM | 9:30 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 4 | 2025-09-16 | TUE | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
U18 Camp Group 4 | 2025-09-18 | THU | 6:15 PM | 7:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 4 | 2025-09-20 | SAT | 11:15 AM | 12:15 PM | 60 | ARDROSSAN EAST |
U18 Camp Group 4 | 2025-09-21 | SUN | 2:15 PM | 3:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE |
U18 Camp Group 4 | 2025-09-23 | TUE | 5:45 PM | 6:45 PM | 60 | ARDROSSAN WEST |
Evaluation Schedule
U18 Goalie Evaluation | |||||||
U18 Goalie | 2025-09-25 | THU | 8:15 PM | 9:15 PM | 60 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | |
U18 Evaluation | |||||||
U18 AA/U16 AA Evaluation | 2025-09-17 | WED | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | ARDROSSAN EAST | AA Game #1 |
U18 AA/U16 AA Evaluation | 2025-09-18 | THU | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | ARDROSSAN EAST | AA Game #2 |
U18 AA/U16 AA Evaluation | 2025-09-20 | SAT | 8:30 PM | 10:00 PM | 90 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | AA Game #3 |
U18 AA/U16 AA Evaluation | 2025-09-21 | SUN | 6:15 PM | 7:45 PM | 90 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Game #1 U-16 AA |
U18 AA/U16 AA Evaluation | 2025-09-22 | MON | 8:00 PM | 9:15 PM | 75 | MOYER ARENA | Game #2 U-16 AA |
U18 EFHL Evaluation | 2025-09-27 | SAT | 8:15 PM | 9:30 PM | 75 | ARDROSSAN EAST | Bodychecking T2/3 Eval Game #1 |
U18 EFHL Evaluation | 2025-09-27 | SAT | 8:00 PM | 9:15 PM | 75 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Tier 1 Eval Game #1 |
U18 EFHL Evaluation | 2025-09-28 | SUN | 5:45 PM | 7:00 PM | 75 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Tier 1 Eval Game #2 |
U18 EFHL Evaluation | 2025-09-28 | SUN | 7:15 PM | 8:30 PM | 75 | STRATHCONA OLYMPIETTE CENTRE | Bodychecking T2/3 Eval Game #2 |
U18 EFHL Evaluation | 2025-09-30 | TUE | 9:15 PM | 10:30 PM | 75 | ARDROSSAN EAST | Tier 1 Final |